检验项目-报告时间一览表
一、生化室检测系列
序号 | 检验项目 | 患者准备 | 标本种类 | 采样时间 | 采样量 | 检测时间 | 报告时间 |
1 | 心肌酶谱检测(一) | 空腹(12h) | 血清 | --- | 3.0ml | 周一至周日 | 按急诊报告,1小时出结果 |
2 | 心肌酶谱检测(二) | 空腹(12h) | 血清 | --- | 3.0ml | 周一至周日 | 按急诊报告,1小时出结果 |
3 | 肝功能 | 空腹(12h) | 血清 | 8~11时 | 3.0-5.0ml | 周一至周日 | 当日下午3时出报告 |
4 | 肾功能 | 空腹(12h) | 血清 | --- | 3.0-5.0ml | 周一至周日 | 急诊1小时出报告;常规检验下午3时出报告 |
5 | 电解质 | 空腹(12h) | 血清 | --- | 3.0-5.0ml | 周一至周日 | 急诊1小时出报告;常规检验下午3时出报告 |
6 | 血糖 | 空腹(12h) | 血清 | --- | 3.0-5.0ml | 周一至周日 | 急诊1小时出报告;常规检验下午3时出报告 |
7 | 血脂七项 | 空腹(12h) | 血清 | 8~11时 | 3.0-5.0ml | 周一至周日 | 当日下午3时出报告 |
8 | 淀粉酶 | 空腹(12h) | 血清/尿液 | --- | 3.0-5.0ml | 周一至周日 | 按急诊报告,1小时出结果 |
9 | 血同型半胱氨酸 | 空腹(12h) | 血清 | 8~11时 | 3.0-5.0ml | 周一至周日 | 急诊1小时出报告;常规检验下午3时出报告 |
10 | 风湿三项 | 空腹(12h) | 血清 | 8~11时 | 3.0-5.0ml | 周一至周日 | 11点之前收到的标本,当日下午3时出报告;其它次日出报告 |
11 | 幽门螺杆抗体检测 | 空腹(12h) | 血清 | 8~11时 | 3.0-5.0ml | 周一至周日 | 11点之前收到的标本,当日下午3时出报告;其它次日出报告 |
12 | 降钙素测定 | 按医嘱 | 血清 | 8~11时 | 3.0-5.0ml | 周一至周日 | 11点之前收到的标本,当日下午3时出报告;其它次日出报告 |
二、微生物室检测系列
序号 | 检验项目 | 患者准备 | 标本种类 | 采样时间 | 采样量 | 检测时间 | 报告时间 | |
1 | 血培养 | 见《威斯尼斯ww2299棋牌官网检验科标本采集手册》 | 全天24小时 | 5个工作日 | ||||
2 | 普通培养 | 见《威斯尼斯ww2299棋牌官网检验科标本采集手册》 | 周一至周日白天 | 4个工作日 | ||||
3 | 支原体 | 见《威斯尼斯ww2299棋牌官网检验科标本采集手册》 | 周一至周日白天 | 2个工作日 | ||||
4 | 衣原体 | 见《威斯尼斯ww2299棋牌官网检验科标本采集手册》 | 周一至周日白天 | 2个工作日 | ||||
5 | 血流变 | 按医嘱 | 全血 | 随机 | 绿管5ml 黑管2ml | 周一至周日白天 | 当日下班前出报告 | |
6 | 微量元素检查 | 按医嘱 | 全血 | 随机 | 2ml | 每周四 | 每周五发报告 | |
7 | 自身免疫性疾病 | 按医嘱 | 全血 | 随机 | 3ml | 每周-至五 | 每周一至五12点之前送的标本,当日下班前发报告 | |
8 | 呼吸道九联 | 按医嘱 | 全血 | 随机 | 3ml | 每周三、周五 | 每周三、周五各发一次报告 | |
三、免疫室检测系列
序号 | 检验项目 | 患者准备 | 标本种类 | 采样时间 | 采样量 | 检测时间 | 报告时间 |
1 | 乙肝两对半 | —— | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周日 | 每天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
2 | 甲型肝炎抗体测定 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周日 | 每天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
3 | 丙型肝炎抗体测定 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周日 | 每天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
4 | 戊肝二项 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 每周一 | 每天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
5 | HIV抗体测定 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周日 | 每天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
6 | 手足口三项 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周日 | 每天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
7 | 梅毒抗体测定 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周日 | 每天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
8 | 男性肿瘤标志物 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周五 | 周一至周五当天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
9 | 女性肿瘤标志物 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周五 | 周一至周五当天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
10 | 甲胎蛋白测定 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周五 | 周一至周五当天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
11 | 癌胚抗原测定 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周五 | 周一至周五当天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
12 | 性激素六项 | 空腹(12h) | 血清 | 随机 | 4.0-5.0ml | 周一至周五 | 周一至周五当天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
13 | 血β-HCG | 空腹(12h) | 血清 | 8~11时 | 4.0-5.0ml | 周一至周五 | 周一至周五当天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
14 | 甲状腺功能 | 空腹(12h) | 血清 | 8~11时 | 4.0-5.0ml | 周一至周五 | 周一至周五当天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
15 | 前列腺2项 | 空腹(12h) | 血清 | 8~11时 | 4.0-5.0ml | 周一至周五 | 周一至周五当天11点之前收的标本,当日下班前出报告 |
四、临检室检测系列
序号 | 检验项目 | 患者准备 | 标本种类 | 采样时间 | 采样量 | 检测时间 | 报告时间 |
1 | 大便常规 | 按医嘱 | 大便 | 随机 | 5克 | 周一至周日 | 急诊30分钟报告 |
2 | 轮状病毒检测 | 按医嘱 | 大便 | 随机 | 5克 | 周一至周日 | 急诊30分钟报告 |
3 | 血凝四项 | 按医嘱 | 血浆 | 随机 | 2.0ml | 周一至周日 | 急诊1小时报告,常规当日12点之前报告 |
4 | 血凝六项 | 按医嘱 | 血浆 | 随机 | 2.0ml | 周一至周日 | 急诊1小时报告,常规当日12点之前报告 |
5 | 超敏C反应蛋白 | 按医嘱 | 全血 | 随机 | 2.0ml | 周一至周日 | 门诊30分钟报告,住院标本早上收的12点之前报告,其它次日出报告 |
6 | 血球分析 | 按医嘱 | 全血 | 随机 | 2.0ml | 周一至周日 | 急诊30分钟报告 |
7 | 尿液分析 | 按医嘱 | 尿液 | 晨尿 | 6.0-8.0ml | 周一至周日 | 急诊30分钟报告 |
8 | 尿HCG检测(早孕) | 按医嘱 | 尿液 | 随机 | 6.0-8.0ml | 周一至周日 | 按急诊报告,30分钟出报告 |
9 | 血沉 | 按医嘱 | 全血 | 随机 | 2.0ml | 周一至周日 | 早上收的标本12点之前报告 |
10 | 脑脊液常规检查 | 按医嘱 | 脑脊液 | 按医嘱 | 2ml | 周一至周日 | 按急诊报告,收到标本后1小时出报告 |
11 | 胸腹水常规检查 | 按医嘱 | 胸腹水 | 按医嘱 | 5.0-8.0ml | 周一至周日 | 按急诊报告,收到标本后1小时出报告 |
12 | 精液常规检查 | 按医嘱 | 精液 | 一周内停止房事 | 全部精液 | 周一至周日 | 收到标本后1小时出报告 |
13 | 各种穿刺液常规检查 | 按医嘱 | 各种穿刺液 | 按医嘱 | -- | 周一至周日 | 收到标本后1小时出报告 |
14 | 糖化血红蛋白 | 空腹(12h) | 全血 | 8~11时 | 2.0ml | 周一至周日 | 11点之前收到的标本,当天12点之前发报告; |
15 | 血气分析 | 按医嘱 | 动脉血 | 随时 | 2.0ml | 周一至周日 | 按急诊报告,收到标本后1小时出报告 |
16 | 白带常规检查 | 按医嘱 | 阴道分泌物 | 随机 | -- | 周一至周日 | 收到标本后1小时出报告 |